header
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 0-5379-1171 Fax : 053-792-015 G-mail : wckmunic02@gmail.com


ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 ข้อมูลสถิติการให้ข้อมูลออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.2567 30 ก.ย. 2567
2 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปี พ.ศ.2567 30 ก.ย. 2567
3 สถิติข้อมูลคนพิการ ข้อมูลเดือน กันยายน 2566 30 ก.ย. 2566
4 สถิติประชากรผู้สูงอายุ ข้อมูลเดือนกันยายน 2566 30 ก.ย. 2566
5 ข้อมูลสถิติการให้ข้อมูลออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.2566 30 ก.ย. 2566
6 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ณ จุดบริการ ประจำปี พ.ศ.2566 30 ก.ย. 2566


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
115
คน
สัปดาห์นี้
1564
คน
เดือนนี้
1564
คน
ปีนี้
92384
คน
ทั้งหมด
92385
คน